Ciele vyučovacieho predmetu
- zlepšovať výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov uplatňovaním progresívnych foriem a metód práce, vhodne žiakov motivovať na vyučovacích hodinách, postarať sa o talentovaných žiakov ich zapojením do súťaží a olympiád
- zohľadniť potreby integrovaných žiakov premyslenými metódami práce, tvorbou jednoduchých učebných pomôcok ich zaujať a motivovať
- eliminovať vplyv nežiaducich javov, ktoré vedú k návykom ako fajčenie, alkoholizmus a drogy využívaním vhodných doplnkových učebných textov na hodinách matematiky
Vyučujúci
Mgr. Viktória Kajlová | 5.B, 8.A, 9.AC |
Mgr. Marianna Pavelčáková | 6.AC,7.B, |
Mgr. Viera Harmincová | 6.B, 7.A, 8.B |
Mgr. Mária Soláriková | 5.D |
Mgr. Dagmar Babejová | 5.AC, 8.C, 9.B |
Súťaže a testovania
Na našej škole môžu žiaci absolvovať Testovanie 5 aj elektronickou formou.
TESTOVANIE5 – 5.ročník – matematika
Termín testovania: 20.11.2019
Počet žiakov: 80
Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z matematiky | |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy | 69,8 % |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov SR | 63,4 % |
MAT | |
5.A | 69,7 |
5.B | 73,3 |
5.C | 75,7 |
5.D | 61,7 |
5.roč. | 70,1 |
5.A – Alžbeta Bačová 100 % 5.B – Liliana Jančíková 100 %
Na našej škole môžu žiaci absolvovať Testovanie 9 aj elektronickou formou.
Rok | Priemerná úspešnosť v SR | Priemerná úspešnosť v našej ZŠ |
2019 | 63,1% | 61,8% |
2018 | 55,9% | 59,5% |
2017 | 56,4 % | 66,3 % |
2016 | 52,80 % | 62,30 % |
2015 | 52,68 % | 59,49 % |
2014 | 54,67 % | 58,04 % |
2013 | 60,07 % | 61,56 % |
2012 | 57,54 % | 60,24 % |
2011 | 52,90 % | 57,80 % |
2010 | 52,09 % | 57,08 % |
2009 | 53,01 % | 60,00 % |
2008 | 56,30 % | 52,30 % |
2007 | 61,20 % | 63,80 % |
2006 | 61,40 % | 64,40 % |
2005 | 65,10 % | 66,10 % |
KOMPARO 8.ročník
Termín testovania: 14.11.2019
Počet žiakov: 31
Celkové výsledky žiakov 8.A triedy v teste z matematiky (7 žiakov) | |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy | 70,3 % |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy | 62,5 % |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR | 53,8 % |
100 % = Gabriela Šamuová
Celkové výsledky žiakov 8.B triedy v teste z matematiky (16 žiakov) | |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy | 63,5 % |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy | 62,5 % |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR | 53,8 % |
100 % = Marek Horňák
Celkové výsledky žiakov 8.C triedy v teste z matematiky (8 žiakov) | |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy | 53,7 % |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy | 62,5 % |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR | 53,8 % |
KOMPARO – 9. ročník – matematika
Termín testovania:14.11.2019
Počet žiakov: 35
Celkové výsledky žiakov 9.A triedy v teste z matematiky (16 žiakov) | |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy | 55,6 % |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy | 53,7 % |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR | 49,7 % |
Celkové výsledky žiakov 9.B triedy v teste z matematiky (5 žiakov) | |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy | 66,0 % |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy | 53,7 % |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR | 49,7 % |
Celkové výsledky žiakov 9.C triedy v teste z matematiky (14 žiakov) | |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy | 47,1 % |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy | 53,7 % |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR | 49,7 % |
10. december 2019
Kategória P5 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| počet zúčastnených: | 29 | počet úspešných: | 7 | ||||||
Por. č. | Priezvisko a meno | Čiastkové body | Body spolu | Žiaka pripravoval | ||||||
Body za úlohy | Body za čas | |||||||||
1. | Bačová Alžbeta | 12 | 8 | 20 | 5.A Pavelčáková | |||||
2. | Soltészová Diana | 11 | 6 | 17 | 5.B Harmincová | |||||
3. | Andrášik Samuel | 11 | 6 | 17 | 5.B Harmincová | |||||
4. | Fečo Dárius | 10 | 7 | 17 | 5.C Kajlová | |||||
5. | Demjanovičová Nina | 10 | 6 | 16 | 5.B Harmincová | |||||
6. | Markovičová Ella | 10 | 4 | 14 | 5.D Pavelčáková | |||||
7. | Macková Ema | 11 | 2 | 13 | 5.C Kajlová | |||||
11.12.2019 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
Kategória P6 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| počet zúčastnených: | 13 | počet úspešných: | 3 | ||||||
Por. č. | Priezvisko a meno | Čiastkové body | Body spolu | Žiaka pripravoval | ||||||
Body za úlohy | Body za čas | |||||||||
1. | BODO Daniel | 12 | 8 | 20 | 6.A Pavelčáková | |||||
2. | HUŇADYOVÁ Magdaléna | 10 | 8 | 18 | 6.A Pavelčáková | |||||
3. | NIKOLAJ Tina | 10 | 8 | 18 | 6.A Pavelčáková | |||||
|
|
|
|
|
| |||||
Kategória P7 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| počet zúčastnených: | 10 | počet úspešných: | 1 | ||||||
Por. č. | Priezvisko a meno | Čiastkové body | Body spolu | Žiaka pripravoval | ||||||
Body za úlohy | Body za čas | |||||||||
1. | MIHALIKOVÁ Sara | 10 | 7 | 17 | 7.B Harmincová | |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
Kategória P8 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| počet zúčastnených: | 7 | počet úspešných: | 2 | ||||||
Por. č. | Priezvisko a meno | Čiastkové body | Body spolu | Žiaka pripravoval | ||||||
Body za úlohy | Body za čas | |||||||||
1. | PEKĽANSKÝ Marek | 12 | 6 | 18 | 8.A Kajlová | |||||
2. | KRÁL Filip | 12 | 6 | 18 | 8.C Kajlová |
- Matematická olympiáda – kategória Z5 – Z9
- Pytagoriáda – kategória P5 – P8
- Liga 4 x 4
- NÁBOJ
- LOMIHLAV
- MATEXPRES
- KLOKAN
- www.bezkriedy.sk
- http://www.oskole.sk/
- http://www.testpark.cz/testy/matematika
- http://www.psychotest.sk/index.php?vedomostny_test=7
- http://www.ide.sk/indexsk.php?aktdir=mateksk&ut=zau&s=1
- http://www.hlavolamy.sk/
- http://www.skolahrou.sk/index.php?id_titulu=127
- http://www.infovek.sk/predmety/matem/index.php