Ciele vyučovacieho predmetu
- zlepšovať výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov uplatňovaním progresívnych foriem a metód práce, vhodne žiakov motivovať na vyučovacích hodinách, postarať sa o talentovaných žiakov ich zapojením do súťaží a olympiád
- zohľadniť potreby integrovaných žiakov premyslenými metódami práce, tvorbou jednoduchých učebných pomôcok ich zaujať a motivovať
- eliminovať vplyv nežiaducich javov, ktoré vedú k návykom ako fajčenie, alkoholizmus a drogy využívaním vhodných doplnkových učebných textov na hodinách matematiky
Vyučujúci
Mgr. Viktória Kajlová | V.C, VII.A, VIII.A, VIII.C |
Mgr. Marianna Pavelčáková | V.A, V.D,VI.B |
Mgr. Viera Harmincová | V.B, VI.A, VII.B |
Mgr. Mária Soláriková | IX.B |
Mgr. Dagmar Babejová | VII.C, VIII.B, IX.A, IX.C, |
Súťaže a testovania
Na našej škole môžu žiaci absolvovať Testovanie 5 aj elektronickou formou.
TESTOVANIE5 – 5.ročník – matematika
Termín testovania: 21.11.2018
Počet žiakov: 56
Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z matematiky | |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy | 64,5 % |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov SR | 59,3 % |
Na našej škole môžu žiaci absolvovať Testovanie 9 aj elektronickou formou.
Rok | Priemerná úspešnosť v SR | Priemerná úspešnosť v našej ZŠ |
2018 | 63,1% | 61,8% |
2018 | 55,9% | 59,5% |
2017 | 56,4 % | 66,3 % |
2016 | 52,80 % | 62,30 % |
2015 | 52,68 % | 59,49 % |
2014 | 54,67 % | 58,04 % |
2013 | 60,07 % | 61,56 % |
2012 | 57,54 % | 60,24 % |
2011 | 52,90 % | 57,80 % |
2010 | 52,09 % | 57,08 % |
2009 | 53,01 % | 60,00 % |
2008 | 56,30 % | 52,30 % |
2007 | 61,20 % | 63,80 % |
2006 | 61,40 % | 64,40 % |
2005 | 65,10 % | 66,10 % |
KOMPARO 8.ročník
Termín testovania:
Počet žiakov:
Celkové výsledky žiakov našej školy | |||||
MAT | SJL | BIO | GEO | Test zo všeobecných študijných predpokladov | |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy | 54,2 % | 70,2 % | 58,1 % | 51,1 % | 55,0 % |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR | 50,4 % | 62,8 % | 48,0 % | 43,6 % | 54,5 % |
Celkové výsledky žiakov našej školy | |||||
MAT | SJL | BIO | GEO | Test zo všeobecných študijných predpokladov | |
8.A | 51,6 % | 70,2 % | 80,8 % | 72,9 % | 54,0 % |
8.B | 44,7 % | 67,5 % | 40,7 % | 39,2 % | 57,3 % |
8.C | 67,0 % | 73,0 % | 44,6 % | 33,3 % | 54,1 % |
KOMPARO – 9. ročník – matematika
Termín testovania:15.11.2018
Počet žiakov: 48
Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z matematiky | |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy | 57,8 % |
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov SR | 60,3 % |
9.A | Počet žiakov: 22 | Priemerná úspešnosť: 53,9 % |
9.B | Počet žiakov: 10 | Priemerná úspešnosť: 56,0 % |
9.C | Počet žiakov: 16 | Priemerná úspešnosť: 64,4 % |
Termín: 12. – 13. december 2018
Kategória P5
Počet žiakov: 13 Úspešní riešitelia: 3
P. č. | Priezvisko a meno | Trieda | Žiaka pripravoval | |
1. | Čontová Dorotea | 5.C | p. uč. Harmincová | |
2. | Pavanová Petra | 5.C | p. uč. Harmincová | |
3. | Geletka Tomáš | 5.A | p. uč. Pavelčáková | |
4. | Foorai Daniel | 5.B | p. uč. Kašková | |
5. | Serafín Patrik | 5.B | p. uč. Kašková | |
6. | Huňadyová Magdaléna | 5.B | p. uč. Kašková | |
7. | Nikolaj Tina | 5.B | p. uč. Kašková | |
8. | Bodo Daniel | 5.A | p. uč. Pavelčáková | |
9. | Vozár Martin | 5.A | p. uč. Pavelčáková |
Kategória P6
Počet žiakov: 14 Úspešní riešitelia: 2
P. č. | Priezvisko a meno | Trieda | Žiaka pripravoval | |
1. | Fuseková Sofia | 6.C | p. uč. Babejová | |
2. | Závacký Šimon | 6.A | p. uč. Kajlová |
Kategória P7
Počet žiakov: 10 Úspešní riešitelia: 2
P. č. | Priezvisko a meno | Trieda | Žiaka pripravoval | |
1. | Král Filip | 7.C | p. uč. Kajlová | |
2. | Šimková Eva | 7.B | p. uč. Babejová |
Kategória P8
Počet žiakov: 11 Úspešní riešitelia: 2
P. č. | Priezvisko a meno | Trieda | Žiaka pripravoval | |
1. | Sabol Daniel | 8.A | p. uč. Babejová | |
2. | Richnavská Júlia | 8.C | p. uč. Babejová |
- Matematická olympiáda – kategória Z5 – Z9
- Pytagoriáda – kategória P5 – P8
- Liga 4 x 4
- NÁBOJ
- LOMIHLAV
- MATEXPRES
- KLOKAN
- www.bezkriedy.sk
- http://www.oskole.sk/
- http://www.testpark.cz/testy/matematika
- http://www.psychotest.sk/index.php?vedomostny_test=7
- http://www.ide.sk/indexsk.php?aktdir=mateksk&ut=zau&s=1
- http://www.hlavolamy.sk/
- http://www.skolahrou.sk/index.php?id_titulu=127
- http://www.infovek.sk/predmety/matem/index.php