Vyhodnotenie zberu papiera v školskom roku 2023/2024
Jednotlivci:
1. miesto: N. J. 1.A 1330 kg
2. miesto: D. D. 7.A 709 kg
3. miesto: M. D. 1.B 436 kg
Triedy:*
1. miesto: 3.B 596,5 kg
* rozhodujúci v tomto prípade bol počet zapojených žiakov, až potom množstvo papiera v kg
Vyhodnotenie zberu papiera 2022/2023 | ||
(po oprave) | ||
Trieda | Trieda spolu (v kg) | Najlepší jednotlivci v triede (v kg) |
1.A | 0 | |
1.B | 34,5 | |
1.C | 129,5 | |
1.D | 630 | |
2.A | 128,5 | |
2.B | 460 | |
2.C | 91 | |
2.D | 698,5 | |
3.A | 287,5 | |
3.B | 0 | |
3.C | 139,5 | |
3.D | 393,5 | |
4.A | 287,5 | |
4.B | 69 | |
4.C | 174 | |
4.D | 272,5 | |
5.A | 97,5 | |
5.B | 389,5 | |
5.C | 193 | |
5.D | 442 | |
6.A | 700,5 | |
6.B | 29 | |
6.C | 34 | |
7.A | 324,5 | |
7.B | 237,5 | |
7.C | 146 | |
8.A | 46,5 | |
8.B | 254 | |
8.C | 223,5 | |
9.A | 37 | |
9.B | 96,5 | |
ŠKOLA SPOLU: | 7046,5 | |
JEDNOTLIVCI: | ||
1. miesto – H. M. 622,5 kg (2.D) | ||
2. miesto – Ľ. V. 386 kg (5.D) | ||
3. miesto – L. T. 343 kg (6.A) | ||
TRIEDY: | ||
1. miesto – 700,5 kg – 6.A | ||
Ďakujeme všetkým žiakom za účasť. |