Vyhodnotenie zberu papiera v školskom roku 2023/2024
Jednotlivci:
1. miesto: Novysedlák Jozef 1.A 1330 kg
2. miesto: Dešková Daniela 7.A 709 kg
3. miesto: Mačugová Dajana 1.B 436 kg
Triedy:*
1. miesto: 3.B 596,5 kg
* rozhodujúci v tomto prípade bol počet zapojených žiakov, až potom množstvo papiera v kg
Vyhodnotenie zberu papiera 2022/2023 | ||
(po oprave) | ||
Trieda | Trieda spolu (v kg) | Najlepší jednotlivci v triede (v kg) |
1.A | 0 | |
1.B | 34,5 | Šestáková-26,5 |
1.C | 129,5 | Šimková – 38,5 |
1.D | 630 | Fecková – 320 |
2.A | 128,5 | Dvorožňáková – 75 |
2.B | 460 | Grajcarová – 236 |
2.C | 91 | Baláž – 43,5 |
2.D | 698,5 | Mačugová – 622,5 |
3.A | 287,5 | Pčola – 102 |
3.B | 0 | |
3.C | 139,5 | Zahoranský – 85 |
3.D | 393,5 | Urbanec – 175,5 |
4.A | 287,5 | Feňovčíková – 241,5 |
4.B | 69 | Sajko – 57 |
4.C | 174 | Farkaš – 138 |
4.D | 272,5 | Koščová -160 |
5.A | 97,5 | Pčolová -97,5 |
5.B | 389,5 | Fedoročková – 179,5 |
5.C | 193 | Čuchtová – 193 |
5.D | 442 | Vlková – 382 |
6.A | 700,5 | Tomášová – 343 |
6.B | 29 | Takácsová – 29 |
6.C | 34 | |
7.A | 324,5 | Feňovčík – 244,5 |
7.B | 237,5 | Prekopová – 83,5 |
7.C | 146 | Husťaková – 82 |
8.A | 46,5 | Túrocziová – 46,5 |
8.B | 254 | Andrášik – 182 |
8.C | 223,5 | Vasiľková – 43,5 |
9.A | 37 | Richnavský – 29 |
9.B | 96,5 | |
ŠKOLA SPOLU: | 7046,5 | |
JEDNOTLIVCI: | ||
1. miesto – H. Mačugová 622,5 kg (2.D) | ||
2. miesto – Ľ. Vlková 386 kg (5.D) | ||
3. miesto – L. Tomášová 343 kg (6.A) | ||
TRIEDY: | ||
1. miesto – 700,5 kg – 6.A | ||
Ďakujeme všetkým žiakom za účasť. |
Trieda | Meno | Hmotnosť (kg) | Umiestnenie |
1.A | M. Tomko | 13 | |
B. Györiová | 3 | ||
R. Dubinský | 3 | ||
S. Pipoly | 9,5 | ||
1.B | L. Hriščáková | 3 | |
D. Maťašovský | 204 | 5. | |
K. Kováčová | 42 | ||
O. Gallová | 3,5 | ||
1.C | L. Šimková | 1,2 | |
L. Papáčová | 8 | ||
1.D | N. Andrejčáková | 30 | |
V. Macejková | 229,4 | 3. | |
J. Dolník | 3,5 | ||
J. Vrábel | 2 | ||
2.A | R. Čisár | 10 | |
N. Kollárová | 9,5 | ||
2.B | L. Grajcárová | 212,7 | 4. |
M. Dobrovič | 10 | ||
T. Georgiev | 2,5 | ||
S. Hegedüšová | 8,5 | ||
2.C | J. Bodnárik | 17,5 | |
J. Kuna | 14 | ||
M. Hámborská | 5,2 | ||
2.D | H. Mačugová | 88 | 9. |
S. A. Loj | 56,5 | ||
E. Čepejová | 5 | ||
T. Smereková | 4 | ||
3.A | K. Biroš | 2,5 | |
S. Borzová | 153 | 6. | |
V. Horváth | 2 | ||
L. Kotianová | 10 | ||
J. Gaela | 47 | ||
N. Ferencová | 44 | ||
E. Mňahunčáková | 11 | ||
Š. Timko | 9,5 | ||
M. Kosť | 19 | ||
L. Andrejčáková | 30 | ||
Š. Adzima | 3 | ||
R. Pčola | 3 | ||
3.B | N. Kecer | 18 | |
L. Trojová | 12 | ||
M. Macková | 7,5 | ||
3.C | S. Ferková | 2,5 | |
N. Palková | 8,5 | ||
B. Gločeková | 4,5 | ||
P. Vrábel | 1 | ||
3.D | M. Gočová | 21 | |
K. Farkašová | 7,5 | ||
N. Gallová | 3,5 | ||
D. Stankovičová | 14 | ||
4.A | E. Papáčová | 16,5 | |
T. Hrehorová | 2 | ||
P. Hričšin | 15 | ||
N. Talpášová | 0,5 | ||
P. Vojcek | 15 | ||
4.B | P. Omelchenko | 4,7 | |
4.C | A. Farkaš | 10,5 | |
O. Tomčík | 249 | 2. | |
4.D | K. Hrešková | 26 | |
T. Saver | 9,5 | ||
5.A | M. Kuna | 14,5 | |
P. Mikula | 95,75 | 8. | |
T. Baňacký | 21,75 | ||
K. Slabý | 26 | ||
5.B | D. Jánošová | 4,5 | |
V. Závacká | 15,5 | ||
S. Zajarošová | 58 | ||
5.C | / | 0 | |
5.D | N. Benková | 512 | 1. |
S. Čandová | 107 | 7. | |
Ľ. Vlková | 5,1 | ||
6.A | D. Krakovský | 62,2 | |
L. Sauerová | 10 | ||
6.B | M. Antošová | 32,5 | |
K. Takácsová | 4 | ||
K. Kováčová | 69 | ||
6.C | / | 0 | |
7.A | / | 0 | |
7.B | V. Brestovič | 71,5 | 10. |
B. Grega | 2,4 | ||
7.C | / | 0 | |
8.A | / | 0 | |
8.B | M. Zakucia | 5,5 | |
8.C | E. Macková | 28,5 | |
9.A | / | 0 | |
9.B | / | 0 | |
Súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom blahoželáme! | |||
Spolu sme vyzbierali takmer 3 tony gaštanov! |