Od 13.4. do 21.4. 2023 prebiehala celoslovenská súťaž IQ Olympiáda, súťaž zameraná na algortimicko-logické myslenie. V rámci košického kraja sa do súťaže zapojilo 1231 riešiteľov.

Výsledky 10 najlepších zapojených žiakov našej školy sú nasledovné:

Poradie (škola) Poradie (kraj) Celkové poradie Priezvisko, meno Trieda Kvantil (kraj) Kvantil (celkom)
1. 7.-8. 49.-64. Macko, Samuel 7 99.47 99.42
2. 40.-44. 333.-357. FeňovčíkDominik 7 96.67 96.44 regionálny finalista
3. 50.-51. 391.-428. Bekeč, Tobias 9 95.98 95.77
4. 76.-78. 575.-604. Kotian, Lukáš 8 93.83 93.90
5. 89.-99. 703.-762. Magyar, Zolltán Oliver 8 92.45 92.42
6.-7. 155.-169. 1105.-1189. Macková, Ema 8. 86.92 88.12
6.-7. 155.-169. 1105.-1189. Sabol, Oliver 8 86.92 88.12
8. 223.-231. 1598.-1662. Forrai, Daniel 9 81.64 83.12
9. 418.-434. 3104.-3220. Prekopová, Karolína 7 65.48 67.24
10. 435.-447. 3221.-3331. Pčolová, Patrícia 5 64.26 66.06

 

Do regionálneho kola postupuje Dominik Feňovčík. Všetkým zúčastneným gratulujeme za vynikajúce umiestnenie.